Od wielu lat budujemy zaufanie klientów w Gdyni, Gdańsku i Sopocie, stawiając na bezpieczeństwo i rzetelność. Nasza ekipa to młodzi i doświadczeni specjaliści, którzy dbają o każdy szczegół Twojej przeprowadzki. Dysponujemy nowoczesną flotą pojazdów z windami, co pozwala nam na realizację nawet najtrudniejszych zleceń transportowych.
Bezpieczeństwo mienia (OCP)
Terminowość i Rzetelność
Oficjalny Cennik Usług Alo Transport
| Trasa* | do 30 min | do 1h | do 1,5h | do 2h | do 2,5h | do 3h | do 3,5h | do 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w Gdyni, Rumi | 150 zł | 180 zł | 240 zł | 300 zł | 360 zł | 420 zł | 480 zł | 540 zł |
| w Gd, Redzie, Wejh. | 180 zł | 180 zł | 240 zł | 300 zł | 360 zł | 420 zł | 480 zł | 540 zł |
| do 20 km | 230 zł | 230 zł | 290 zł | 350 zł | 410 zł | 470 zł | 530 zł | 590 zł |
| do 30 km | 280 zł | 280 zł | 340 zł | 400 zł | 460 zł | 520 zł | 580 zł | 640 zł |
| do 40 km | 330 zł | 330 zł | 390 zł | 450 zł | 510 zł | 570 zł | 630 zł | 690 zł |
| do 50 km | 380 zł | 380 zł | 440 zł | 500 zł | 560 zł | 620 zł | 680 zł | 740 zł |
| do 60 km | 430 zł | 430 zł | 490 zł | 550 zł | 610 zł | 670 zł | 730 zł | 790 zł |
| do 70 km | 480 zł | 480 zł | 540 zł | 600 zł | 660 zł | 720 zł | 780 zł | 840 zł |
| do 80 km | 530 zł | 530 zł | 590 zł | 650 zł | 710 zł | 770 zł | 830 zł | 890 zł |
| do 90 km | 580 zł | 580 zł | 640 zł | 700 zł | 760 zł | 820 zł | 880 zł | 940 zł |
| do 100 km | 630 zł | 630 zł | 690 zł | 750 zł | 810 zł | 870 zł | 930 zł | 990 zł |
| Trasa* | do 30 min | do 1h | do 1,5h | do 2h | do 2,5h | do 3h | do 3,5h | do 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w Gdyni, Rumi | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 350 zł | 410 zł | 470 zł | 550 zł | 620 zł |
| w Gd, Redzie, Wejh. | 250 zł | 250 zł | 300 zł | 350 zł | 410 zł | 470 zł | 550 zł | 620 zł |
| do 20 km | 300 zł | 300 zł | 350 zł | 400 zł | 460 zł | 520 zł | 600 zł | 670 zł |
| do 30 km | 350 zł | 350 zł | 400 zł | 450 zł | 510 zł | 570 zł | 650 zł | 720 zł |
| do 40 km | 400 zł | 400 zł | 450 zł | 500 zł | 560 zł | 620 zł | 700 zł | 770 zł |
| do 50 km | 450 zł | 450 zł | 500 zł | 550 zł | 610 zł | 670 zł | 750 zł | 820 zł |
| do 60 km | 500 zł | 500 zł | 550 zł | 600 zł | 660 zł | 720 zł | 800 zł | 870 zł |
| do 70 km | 550 zł | 550 zł | 600 zł | 650 zł | 710 zł | 770 zł | 850 zł | 920 zł |
| do 80 km | 600 zł | 600 zł | 650 zł | 700 zł | 760 zł | 820 zł | 900 zł | 970 zł |
| do 90 km | 650 zł | 650 zł | 700 zł | 750 zł | 810 zł | 870 zł | 950 zł | 1020 zł |
| do 100 km | 700 zł | 700 zł | 750 zł | 800 zł | 860 zł | 920 zł | 1000 zł | 1070 zł |
| Trasa* | do 30 min | do 1h | do 1,5h | do 2h | do 2,5h | do 3h | do 3,5h | do 4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w Gdyni, Rumi | 300 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 620 zł | 740 zł | 850 zł | 960 zł |
| w Gd, Redzie, Wejh. | 300 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 620 zł | 740 zł | 850 zł | 960 zł |
| do 20 km | 350 zł | 350 zł | 450 zł | 550 zł | 670 zł | 790 zł | 900 zł | 1010 zł |
| do 30 km | 400 zł | 400 zł | 500 zł | 600 zł | 720 zł | 840 zł | 950 zł | 1060 zł |
| do 40 km | 450 zł | 450 zł | 550 zł | 650 zł | 770 zł | 890 zł | 1000 zł | 1110 zł |
| do 50 km | 500 zł | 500 zł | 600 zł | 700 zł | 820 zł | 940 zł | 1050 zł | 1160 zł |
| do 60 km | 550 zł | 550 zł | 650 zł | 750 zł | 870 zł | 990 zł | 1100 zł | 1210 zł |
| do 70 km | 600 zł | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 920 zł | 1040 zł | 1150 zł | 1260 zł |
| do 80 km | 650 zł | 650 zł | 750 zł | 850 zł | 970 zł | 1090 zł | 1200 zł | 1310 zł |
| do 90 km | 700 zł | 700 zł | 800 zł | 900 zł | 1020 zł | 1140 zł | 1250 zł | 1360 zł |
| do 100 km | 750 zł | 750 zł | 850 zł | 950 zł | 1070 zł | 1190 zł | 1300 zł | 1410 zł |
* Powyżej 100 km cena ustalana jest indywidualnie.
* Trasa jest liczona od punktu załadunku do punktu wyładunku lub od najbliższego miasta tzn. Gdyni, Gdańska, Sopotu, Rumi, Redy lub Wejherowa.
* Czas liczony jest od momentu przyjazdu na miejsce załadunku.
* Nie doliczamy za piętra.
* W niedzielę i święta doliczamy plus 30% do ceny. Opłata za usługę minimum 500 PLN netto.
* Za przepracowane godziny od 20:00 do 7:00, w przypadku przeprowadzek doliczamy 30%.
* Za samochód z windą dopłata dodatkowa 150 zł netto.
* Powyżej 1 godz. pracy auta z windą, przechodzimy na dodatkową stawkę czasową 75 PLN za rozpoczętą następną godzinę.
* Za transporty ładunków o ciężarze przekraczającym 1,5 tony lecz nie więcej niż 1,8 tony doliczamy 100 PLN.
* Podane ceny są cenami netto.
* Cennik ważny od 01.02.2026 r., do odwołania.

